Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NN. CORNELIN KASTANYA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. SUMBER-SUMBER KEUANGAN GEREJA, | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 10 Maret 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Hermon | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. HENDRIK POHWAIN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS JEMAAT | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 17 April 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Harapan Kasih | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TGM. MARTHEN FLIP PATTIRADJAWANE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | TUAGAMA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KARIU, 05 Oktober 1963 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Bethabara | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TGM. MARKUS PATTIRADJAWANE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | TUAGAMA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KARIU, 16 April 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Bethabara | |
| Lihat Detail » |
